
產品詳情
簡單介紹:
英國CITY 氣體傳感器,英國城市技術H2S傳感器,CITY 傳感器。
3H,3HH,3HH/LM,3MH,4COSH,4H,4HS/LM,4HS+,7H,7HH,7HH/LM,EZT3H,H2S 2E 30 ,H2S 2E 50 S H2S 3E 100 H2S 3E 100 SH2S 3E 30 4HS/LM
詳情介紹:
英國CITY H2S氣體傳感器(工業**) 選擇 - 便攜式; 固定式 |
||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
MICROceL™ | H2S | 2年 | 0-1000ppm | MICRO三電極硫化氫傳感器 | ![]() |
|
三系 | H2S | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 三電極傳感器 | ![]() |
|
三系 | H2S | 空氣中2年 | 0-500ppm | 三電極傳感器,高量程 | ![]() |
|
三系 | H2S | 空氣中2年 | 0-500ppm | 三電極傳感器,對甲烷交叉干擾低 | ![]() |
|
三系 | H2S | 空氣中2年 | 0-500ppm | 三電極傳感器,帶mV輸出板 | ![]() |
|
四系 | CO/H2S | 空氣中3年 | 0-1500ppm CO 0-500ppm H2S |
四電極微型二氣傳感器(CO和H2S) | ![]() |
|
四系 | H2S | 空氣中2年 | 0-500ppm | 三電極微型傳感器,高干擾 | ![]() |
|
CiTiceL® | H2S | 2 years | 0-100ppm | ![]() |
||
CiTiceL® | H2S | 2 years in air | 0-100ppm | ![]() |
||
七系 | H2S | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 三電極微型傳感器 | ![]() |
|
七系 | H2S | 空氣中2年 | 0-500ppm | 三電極微型傳感器,高干擾 | ![]() |
|
七系 | H2S | 空氣中2年 | 0-500ppm | 三電極微型傳感器,對甲烷交叉干擾低 | ![]() |
|
三系 | H2S | 空氣中2年 | 0-200ppm | 三電極傳感器帶傳輸板 | ![]() |
|
Sensoric | H2S | >18 months | 0-30ppm | 兩電極傳感器,有機電極,有迷你型,標準型,4系和7系四種尺寸. | ![]() |
|
Sensoric | H2S | >4 years | 0-50ppm | 兩電極傳感器,有迷你型,標準型,4系和7系三種尺寸. | ![]() |
|
Sensoric | H2S | >4 years | 0-100ppm | 三電極傳感器,有迷你型,標準型,4系和7系四種尺寸. | ![]() |
|
Sensoric | H2S | >4 years | 0-100ppm | 三電極傳感器,有迷你型,標準型,4系和7系三種尺寸. | ![]() |
|
Sensoric | H2S | >18 months | 0-30ppm | 三電極傳感器,有機電極,有迷你型,標準型,4系和7系三種尺寸. | ![]() |
|
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY H2S傳感器 應用 - 排放 |
||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
CiTiceL® | H2S | 2 years | 0-100ppm | ![]() |
||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |