
產品詳情
簡單介紹:
英國CITY傳感器,A2E/F,A3E/F,MCO,2CF,2E/F,2E/F,3E,3E/F,3ME/F,4CF,4CF+,4CM,4CO,4COSH,7E,7E/F,A7E,A7E/F,CO2E300,CO3E 300,CO3E500 S,EZT3E/F,3EU,3F/D,3F/F,3M,3M/F,52CF,52CO,5F,5MF,A3CO,A3E/D,A3ME/F,A5F,EZT3F/F
詳情介紹:
CITY CO氣體傳感器( 醫療) | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 三電極傳感器,帶H2補償 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-4000ppm | 四電極傳感器,帶SOx/Nox和H2S過濾器,帶氫氣補償 | ![]() |
|
MediceL® | CO | 空氣中2年 | 0-200ppm | 二電極傳感器,供低水平呼吸監測,酒精過濾器 | ![]() |
|
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY CO氣體傳感器(工業**) 選擇 - 便攜式; 固定式 | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
MICROceL™ | CO | 2年 | 0-1500ppm | MICRO 三電極一氧化碳傳感器帶內置過濾器 | ![]() |
|
四系 | CO | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 二電極微型傳感器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-500ppm | 二電極傳感器,帶H2S過濾器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器,帶H2S過濾器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器,帶H2S過濾器和mV輸出板 | ![]() |
|
四系 | CO | 空氣中2年 | 0-1500ppm | 三電極微型傳感器,帶H2S和SO2過濾器 | ![]() |
|
四系 | CO | 空氣中2年 | 0-500ppm | 3 – electrode miniature sensor | ![]() |
|
4CM | CO | 2 years in air | 0-2000ppm | 3 electrode miniature sensor with acid gas filter | ![]() |
|
四系 | CO | 空氣中2年 | 0-1500ppm | 三電極微型傳感器 | ![]() |
|
四系 | CO/H2S | 空氣中3年 | 0-1500ppm CO 0-500ppm H2S |
四電極微型二氣傳感器(CO和H2S) | ![]() |
|
七系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 三電極微型傳感器 | ![]() |
|
七系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 三電極微型傳感器,帶H2S和SO2過濾器 | ![]() |
|
七系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 四電極傳感器帶氫氣補償 | ![]() |
|
七系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 四電極傳感器,帶H2S、SO2過濾器,和H2補償 | ![]() |
|
Sensoric | CO | >3 years | 0-300ppm | 兩電極傳感器,有迷你型,標準型,4系和7系三種尺寸. | ![]() |
|
Sensoric | CO | >4 years | 0-500ppm | 三電極傳感器,有迷你型,標準型,4系和7系三種尺寸. | ![]() |
|
Sensoric | CO | >2 years | 0-500ppm | 三電極傳感器,有迷你型,標準型,4系和7系三種尺寸. | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-500ppm | 三電極傳感器,帶H2S過濾器和傳輸板 | ![]() |
|
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY CO氣體傳感器( 排放) 選擇 - 有過濾; 沒有過濾 | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-20000ppm | 三電極傳感器,帶高性能SOx/Nox和H2S過濾器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-20000ppm | 三電極傳感器,帶SOx/NOx和H2S過濾器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-100000ppm | 三電極傳感器,高量程 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-100000ppm | 三電極傳感器,帶SOx/Nox和H2S過濾器,高量程 | ![]() |
|
五十二系 | CO | 空氣中3年 | 0-1000ppm | 三電極傳感器,帶內部SOx/NOx過濾器 | ![]() |
|
五十二系 | CO | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 三電極無過濾傳感器 | ![]() |
|
五系 | CO | 空氣中3年 | 0-20000ppm | 三電極廢氣傳感器,帶內部酸性氣體過濾器 | ![]() |
|
五系 | CO | 空氣中3年 | 0-100000ppm | 三電極廢氣傳感器,帶內部酸性氣體過濾器,高量程 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 四電極環境監測傳感器 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-4000ppm | 四電極傳感器,帶高性能SOx/Nox和H2S過濾器,帶氫氣補償 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-4000ppm | 四電極傳感器,帶SOx/Nox和H2S過濾器,帶氫氣補償 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-4000ppm | 四電極傳感器,帶高性能SOx/Nox和H2S過濾器,帶氫氣補償和mV輸出板 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中2年 | 0-4000ppm | 四電極傳感器,帶SOx/Nox和H2S過濾器,帶氫氣補償和mV輸出板 | ![]() |
|
五系 | CO | 空氣中3年 | 0-4000ppm | 四電極廢氣傳感器,帶內部酸性氣體和氫氣補償 | ![]() |
|
三系 | CO | 空氣中3年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器,帶SOx/NOx、H2S過濾器,和傳輸板 | ![]() |
|
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |